国家体育总局武术运动管理中心2007年部分赛事活动安排
武术新闻委员会供稿
| 序 号 | 赛 事 名 称 | 时间 | 地点 | 负责部门 |
| 001 | 全国男子武术套路锦标赛 | 4月 | 待定 | 套路 |
| 002 | 全国女子武术套路锦标赛 | 4月 | 待定 | 套路 |
| 003 | 全国青少年武术套路锦标赛暨亚青赛选拔赛 | 5月 | 待定 | 套路 |
| 004 | 第六届全国城市运动会预赛 | 4月 | 待定 | 套路 |
| 005 | 全国武术套路精英赛第一赛区 | 5月 | 待定 | 套路 |
| 006 | 全国武术套路精英赛第二赛区 | 6月 | 待定 | 套路 |
| 007 | 全国武术套路精英赛第三赛区 | 7月 | 待定 | 套路 |
| 008 | 全国武术太极拳锦标赛 | 7月 | 待定 | 套路 |
| 009 | 第六届全国城市运动会预赛 | 5月 | 待定 | 套路 |
| 010 | 全国武术套路精英赛第四赛区 | 8月 | 待定 | 套路 |
| 011 | 全国传统武术套路冠军赛 | 8月 | 待定 | 套路 |
| 012 | 全国武术套路冠军赛 | 9月 | 待定 | 套路 |
| 013 | 全国武术套路冠军总决赛 | 9月 | 待定 | 套路 |
| 014 | 第六届全国城市运动会 | 10月 | 武汉 | 套路 |
| 015 | 全国男子武术散打锦标赛 | 待定 | 待定 | 散打 |
| 016 | 全国女子武术散打锦标赛 | 待定 | 待定 | 散打 |
| 017 | 全国武术散打冠军赛 | 待定 | 待定 | 散打 |
| 018 | 全国青少年武术散打锦标赛 | 待定 | 待定 | 散打 |
| 019 | 第六届全国城市运动会预、决赛 | 待定 | 待定 | 散打 |
| 020 | 武术散打职业联赛 | 待定 | 待定 | 散打 |
| 021 | 武术散打精英赛 | 待定 | 待定 | 散打 |
| 022 | 首届全国农民传统武术比赛 | 待定 | 甘肃 | 社会 |
| 023 | 2007年全国传统武术交流大赛 | 8月 | 台州 | 社会 |
| 024 | 全国武术学校(馆)套路比赛 | 8月 | 太原 | 社会 |
| 025 | 第四届焦作国际太极拳交流大赛 | 10月 | 焦作 | 社会 |
| 026 | 2007年全国木兰拳比赛 | 待定 | 江苏 | 社会 |
| 027 | 全国武术学校(馆)散打比赛 | 待定 | 合肥 | 社会 |
| 028 | 全国武术学校(馆)精英赛 | 待定 | 待定 | 社会 |
| 029 | 全国太极拳、剑比赛 | 待定 | 淄博 | 社会 |
| 030 | 第二届中央国家机关太极拳比赛 | 待定 | 北京 | 社会 |
| 031 | 全国武术搏击赛 | 待定 | 待定 | 社会 |
| 032 | 全国武术长、短兵试验交流赛 | 待定 | 徐州 | 社会 |
| 033 | 第六届全国武术之乡比赛 | 4月 | 山东 | 社会 |
| 034 | 武动--中国武术表演赛 | 待定 | 河南 | 社会 |
| 035 | 第四届全国武术功力大赛 | 7月 | 石家庄 | 科研 |
| 036 | 第九届世界武术锦标赛 | 11月 | 北京 | 外事 |
| 037 | 第四届亚洲青少年武术锦标赛 | 6月 | 韩国 | 外事 |
| 038 | 欧洲青少年武术锦标赛 | 待定 | 波兰 | 外事 |
注:届时赛事的时间或地点会有所变化,此表仅供参考。 |
中心办公室